Vespa PX 150 E Arcobaleno
| Jahr | Nummer | Von | Bis |
| 1983 | VLX1T | 600001 | 605007 |
| 1984 | VLX1T | 605008 | 630926 |
| 1985 | VLX1T | 630927 | 653685 |
| 1986 | VLX1T | 653686 | 699036 |
| 1987 | VLX1T | 699037 | 732668 |
| 1988 | VLX1T | 732669 | 760295 |
| 1989 | VLX1T | 760296 | 782282 |
| 1990 | VLX1T | 782283 | 803233 |
| 1991 | VLX1T | 803234 | 809493 |
| 1992 | VLX1T | 809494 | 816592 |
| 1993 | VLX1T | 916593 | ??? |
| Produktionsdaten nur bis 1993 verfügbar | |||
| Indische Produktion | |||
| 1985 | VLX1T | 2000001 | 2048000 |
| 1986 | VLX1T | 2048001 | 2187000 |
| 1987 | VLX1T | 2187001 | 2269000 |
| 1988 | VLX1T | 2269001 | 2485048 |
| 1989 | VLX1T | 2485049 | 2675048 |
| 1990 | VLX1T | 2675049 | 2821048 |
| 1991 | VLX1T | 2821049 | |







