Vespa PX 200 E Arcobaleno
| Jahr | Nummer | Von | Bis |
| 1983 | VSX1T | 300001 | 304224 |
| 1984 | VSX1T | 304225 | 318273 |
| 1985 | VSX1T | 318274 | 343980 |
| 1986 | VSX1T | 343981 | 376471 |
| 1987 | VSX1T | 376472 | 397825 |
| 1988 | VSX1T | 397826 | 406831 |
| 1989 | VSX1T | 406832 | 417381 |
| 1990 | VSX1T | 417382 | 424579 |
| 1991 | VSX1T | 424580 | 428012 |
| 1992 | VSX1T | 428013 | 436116 |
| 1993 | VSX1T | 436117 | |
| Produktionsdaten nur bis 1993 verfügbar | |||







